Sản phẩm
Máy Chấn Tôn Thủy Lực Kruman PHB – CNC
(9 Views)
SKU: Kruman PHB-CNC
Liên hệ
Tính năng nổi bật:
- Thiết bị với bộ điều khiển CNC đặc biệt dành cho máy chấn hãng ESTON hoặc DELEM
- Cữ sau (X), hành trình trượt (Y) được điều khiển tự động
- Cữ sau được truyền động chính xác bằng trục vít
Tính năng:
- Thiết bị với bộ điều khiển CNC đặc biệt dành cho máy chấn hãng ESTON hoặc DELEM
- Cữ sau (X), hành trình trượt (Y) được điều khiển tự động
- Cữ sau được truyền động chính xác bằng trục vít
Thông số kỹ thuật
Model | Lực ép(KN) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách xi lanh (mm) | Độ sâu họng(mm) | Hành trình chấn(mm) | Công suất(Kw) |
| PHB-40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 245 | 100 | 4 |
| PHB-40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 245 | 100 | 4 |
| PHB-40/2500 | 400 | 2500 | 2005 | 245 | 100 | 4 |
| PHB-63/2500 | 630 | 2500 | 2005 | 250 | 120 | 5.5 |
| PHB-63/3200 | 630 | 3200 | 2520 | 250 | 120 | 5.5 |
| PHB-80/3200 | 800 | 3200 | 2520 | 320 | 120 | 7.5 |
| PHB-80/4000 | 800 | 4000 | 3005 | 320 | 120 | 7.5 |
| PHB-100/2500 | 1000 | 2500 | 2005 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-100/3200 | 1000 | 3200 | 2520 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-100/4000 | 1000 | 4000 | 3005 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-100/5000 | 1000 | 5000 | 4010 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-125/2500 | 1250 | 2500 | 2005 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-125/3200 | 1250 | 3200 | 2520 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-125/4000 | 1250 | 4000 | 3005 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-125/5000 | 1250 | 5000 | 4010 | 400 | 120 | 7.5 |
| PHB-160/3200 | 1600 | 3200 | 2520 | 400 | 200 | 11 |
| PHB-160/4000 | 1600 | 4000 | 3005 | 400 | 200 | 11 |
| PHB-160/5000 | 1600 | 5000 | 4010 | 400 | 200 | 15 |
| PHB-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 15 |
| PHB-200/3200 | 2000 | 3200 | 2520 | 400 | 200 | 15 |
| PHB-200/4000 | 2000 | 4000 | 3005 | 400 | 200 | 15 |
| PHB-200/5000 | 2000 | 5000 | 4010 | 400 | 200 | 15 |
| PHB-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 18.5 |
| PHB-250/3200 | 2500 | 3200 | 2520 | 400 | 250 | 18.5 |
| PHB-250/4000 | 2500 | 4000 | 3005 | 400 | 250 | 18.5 |
| PHB-250/5000 | 2500 | 5000 | 4010 | 400 | 250 | 18.5 |
| PHB-300/4000 | 3000 | 4000 | 3005 | 400 | 250 | 22 |
| PHB-300/5000 | 3000 | 5000 | 4010 | 400 | 250 | 22 |
| PHB-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| PHB-400/5000 | 4000 | 5000 | 4010 | 400 | 250 | 30 |
| PHB-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 30 |
| PHB-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| PHB-500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| PHB-600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| PHB-700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 55 |
| PHB-800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 400 | 400 | 2x37 |
| PHB-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 400 | 500 | 2x45 |





