Sản phẩm
Máy Chấn Tôn Hạng Nặng Kruman H-PHB
(10 Views)
SKU: TH000007
Liên hệ
Ứng dụng thực tế
- Gia công kết cấu thép nhà xưởng.
- Chế tạo vỏ tủ điện công nghiệp khổ lớn.
- Sản xuất thang máng cáp, cơ khí chính xác và ngành công nghiệp phụ trợ.
Tính năng
- - Thiết kế đẹp, tốc độ xử lý nhanh, cho độ chính xác cao, bền
- Hệ thống servo thủy điện giúp hành trình cắt diễn ra đồng bộ
- Kết cấu dẫn hướng đôi với hệ thống tự bôi trơn đảm bảo hoạt động chính xác trong thời gian dài
- Bàn đỡ và họng máy có cơ cấu bù đảm bảo độ chính xác khi chấn
- Xilanh có gối tựa cầu, pittong được dẫn động bằng cơ cấu đặc biệt giúp thiết bị có khả năng chống đỡ tốt với vấn đề tải không cân bằng
- Cữ sau được truyền động bằng động cơ AC servo, di chuyển chính xác nhờ cơ cấu trục vít
Model | Lực ép(KN) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách giữa 2 tâm xilanh(mm) | Chiều sâu họng (mm) | Hành trình chấn (mm) | Khoảng cách giữa 2 dao(mm) | Công suất(KW) |
| H-PHB-220/5100 | 2200 | 5100 | 4200 | 410 | 215 | 400 | 15 |
| H-PHB-220/6200 | 2200 | 6200 | 5100 | 410 | 215 | 400 | 15 |
| H-PHB-300/5100 | 3000 | 5100 | 4200 | 410 | 265 | 500 | 22 |
| H-PHB-300/6200 | 3000 | 6200 | 5100 | 410 | 265 | 500 | 22 |
| H-PHB-400/4100 | 4000 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 520 | 30 |
| H-PHB-400/5100 | 4000 | 5100 | 4200 | 510 | 315 | 520 | 30 |
| H-PHB-400/6200 | 4000 | 6200 | 5100 | 510 | 315 | 520 | 30 |
| H-PHB-500/4100 | 5000 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 520 | 37 |
| H-PHB-500/5100 | 5000 | 5100 | 4200 | 510 | 315 | 520 | 37 |
| H-PHB-500/6200 | 5000 | 6200 | 5100 | 510 | 315 | 520 | 37 |
| H-PHB-500/8200 | 5000 | 8200 | 6500 | 510 | 315 | 520 | 37 |
| H-PHB-630/5100 | 6300 | 5100 | 4200 | 510 | 315 | 520 | 45 |
| H-PHB-630/6200 | 6300 | 6200 | 5100 | 510 | 315 | 520 | 45 |
| H-PHB-630/8200 | 6300 | 8200 | 6500 | 510 | 315 | 520 | 45 |
| H-PHB-800/6200 | 8000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 620 | 75 |
| H-PHB-800/8200 | 8000 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 620 | 75 |
| H-PHB-800/10200 | 8000 | 10200 | 8100 | 610 | 410 | 620 | 75 |
| H-PHB-1000/6200 | 10000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 620 | 90 |
| H-PHB-1000/8200 | 10000 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 620 | 90 |
| H-PHB-1200/6200 | 12000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 620 | 90 |
| H-PHB-1200/8200 | 12000 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 620 | 90 |
| H-PHB-1200/12000 | 12000 | 12000 | 9500 | 610 | 410 | 620 | 90 |






