Sản phẩm
Máy Chấn Tôn Ghép Đôi Kruman 2-PHB
(7 Views)
SKU: Kruman 2-PHB
Liên hệ
Tính năng nổi bật:
- Bệ máy nguyên khối, đồng bộ, độ chính xác cao
- Khoảng cách cữ sau trên hành trình trượt được điều khiển điện hiển thị số
- Đe trên có cơ cấu bù lệch, với các thiết bị có chiều dài lớn hơn 4000mm và áp lực hơn 250 tấn cũng có thể sử dụng phương pháp này
Tính năng:
- Kết cấu thép hàn có khả năng khử rung, độ bền cơ học cao
- Truyền động thủy lực an toàn và ổn định
- Bệ máy nguyên khối, đồng bộ, độ chính xác cao
- Khoảng cách cữ sau trên hành trình trượt được điều khiển điện hiển thị số
- Đe trên có cơ cấu bù lệch, với các thiết bị có chiều dài lớn hơn 4000mm và áp lực hơn 250 tấn cũng có thể sử dụng phương pháp này
Model | Lực ép(KN) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách xi lanh(mm) | Khoảng cách giữa bàn và dao chấn (mm) | Độ sâu họng(mm) | Hành trình chấn(mm) | Công suất(Kw) |
| 2-PHB-63/3200 | 2x630 | 2x3200 | 2600 | 420 | 300 | 200 | 2x7.5 |
| 2-PHB-100/3200 | 2x1000 | 2x3200 | 2600 | 470 | 320 | 200 | 2x7.5 |
| 2-PHB-100/4000 | 2x1000 | 2x4000 | 3200 | 470 | 320 | 200 | 2x7.5 |
| 2-PHB-160/3200 | 2x1600 | 2x3200 | 2600 | 470 | 320 | 200 | 2x11 |
| 2-PHB-160/4000 | 2x1600 | 2x4000 | 3200 | 470 | 320 | 200 | 2x11 |
| 2-PHB-160/6000 | 2x1600 | 2x6000 | 4800 | 470 | 500 | 200 | 2x11 |
| 2-PHB-250/3200 | 2x2500 | 2x3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 2x18.5 |
| 2-PHB-250/4000 | 2x2500 | 2x4000 | 3200 | 520 | 400 | 250 | 2x18.5 |
| 2-PHB-250/6000 | 2x2500 | 2x6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 2x18.5 |
| 2-PHB-300/3200 | 2x3000 | 2x3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 2x22 |
| 2-PHB-300/4000 | 2x3000 | 2x4000 | 3200 | 520 | 400 | 250 | 2x22 |
| 2-PHB-300/6000 | 2x3000 | 2x6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 2x22 |
| 2-PHB-400/4000 | 2x4000 | 2x4000 | 3200 | 570 | 400 | 320 | 2x22 |
| 2-PHB-400/6000 | 2x4000 | 2x6000 | 4800 | 570 | 400 | 320 | 2x30 |
| 2-PHB-500/6000 | 2x5000 | 2x6000 | 4800 | 600 | 400 | 320 | 2x37 |
| 2-PHB-500/7000 | 2x5000 | 2x7000 | 5600 | 1050 | 600 | 320 | 2x37 |
| 2-PHB-600/6000 | 2x6000 | 2x6000 | 4800 | 650 | 400 | 320 | 2x45 |
| 2-PHB-800/6000 | 2x8000 | 2x6000 | 4800 | 820 | 500 | 400 | 2x37 |
| 2-PHB-800/8000 | 2x8000 | 2x8000 | 6100 | 820 | 500 | 400 | 2x37 |
| 2-PHB-1000/6000 | 2x10000 | 2x6000 | 4800 | 820 | 600 | 400 | 2x45 |
| 2-PHB-1000/8000 | 2x10000 | 2x8000 | 6100 | 820 | 600 | 400 | 2x45 |
| 2-PHB-1200/6000 | 2x12000 | 2x6000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2x45 |
| 2-PHB-1200/8000 | 2x12000 | 2x8000 | 6100 | 920 | 600 | 400 | 2x45 |
| 2-PHB-1600/6000 | 2x16000 | 2x6000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| 2-PHB-1600/8000 | 2x16000 | 2x8000 | 6100 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| 2-PHB-2000/8000 | 2x20000 | 2x8000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |





