Sản phẩm
Máy Cắt Tôn Thủy Lực Kruman - CLS-CNC
(8 Views)
SKU: TH000011
Liên hệ
Máy cắt tôn thủy lực Kruman - CLS-CNC Series
Tính năng nổi bật:
- Sử dụng hệ thống thủy lực đặc biệt có độ tin cậy cao
- Các thanh ray trượt có độ chính xác cao, khe hở ở mức tối thiểu,
- Điều khiển cữ sau bằng hệ thống CNC của ESTON hoặc DELEM chuyên dùng cho máy cắt xén
- Dao cắt trên được bố trí nghiêng dễ dàng giảm tải và cải thiện chất lượng phôi cắt
- Các thiết bị chiếu sáng, cấp phôi tự động có thể được yêu cầu tùy theo nhu cầu của khách hàng
Tính năng:
- Toàn bộ kết cấu hàn đều được xử lý nhiệt để loại bỏ ứng suất dư làm cho thiết bị có độ bền và ổn định cao
- Sử dụng hệ thống thủy lực đặc biệt có độ tin cậy cao
- Các thanh ray trượt có độ chính xác cao, khe hở ở mức tối thiểu,
- Điều khiển cữ sau bằng hệ thống CNC của ESTON hoặc DELEM chuyên dùng cho máy cắt xén
- Dao cắt trên được bố trí nghiêng dễ dàng giảm tải và cải thiện chất lượng phôi cắt
- Các thiết bị chiếu sáng, cấp phôi tự động có thể được yêu cầu tùy theo nhu cầu của khách hàng
Thông số kỹ thuật:
Model | Shearing thickness (mm) | Shearing width (mm) | Shearing angle (°) | Back gauge range (mm) | Strokes (1/min) | Main Motor (Kw) |
| CLS0625 | 6 | 2500 | 0.5-1.5 | 20-600 | 16-35 | 7.5 |
| CLS0632 | 6 | 3200 | 0.5-1.5 | 20-600 | 14-35 | 7.5 |
| CLS0640 | 6 | 4000 | 0.5-1.5 | 20-600 | 10-30 | 7.5 |
| CLS0650 | 6 | 5000 | 0.5-1.5 | 20-800 | 10-30 | 11 |
| CLS0660 | 6 | 6000 | 0.5-1.5 | 20-1000 | 8-25 | 11 |
| CLS0825 | 8 | 2500 | 0.5-2 | 20-600 | 14-30 | 11 |
| CLS0832 | 8 | 3200 | 0.5-2 | 20-600 | 12-30 | 11 |
| CLS0840 | 8 | 4000 | 0.5-2 | 20-600 | 10-25 | 11 |
| CLS0850 | 8 | 5000 | 0.5-2 | 20-800 | 10-25 | 15 |
| CLS0860 | 8 | 6000 | 0.5-2 | 20-1000 | 8-25 | 15 |
| CLS0880 | 8 | 8000 | 0.5-2 | 20-1000 | 6-25 | 18.5 |
| CLS1225 | 12 | 2500 | 0.5-2 | 20-600 | 12-25 | 18.5 |
| CLS1232 | 12 | 3200 | 0.5-2 | 20-600 | 12-25 | 18.5 |
| CLS1240 | 12 | 4000 | 0.5-2 | 20-600 | 8-20 | 18.5 |
| CLS1250 | 12 | 5000 | 0.5-2 | 20-800 | 8-20 | 22 |
| CLS1260 | 12 | 6000 | 0.5-2 | 20-800 | 6-20 | 30 |
| CLS1280 | 12 | 8000 | 0.5-2 | 20-1000 | 6-20 | 37 |
| CLS1625 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 20-800 | 12-20 | 22 |
| CLS1632 | 16 | 3200 | 0.5-2.5 | 20-800 | 12-20 | 22 |
| CLS1640 | 16 | 4000 | 0.5-2.5 | 20-800 | 8-15 | 22 |
| CLS1650 | 16 | 5000 | 0.5-2.5 | 20-1000 | 8-15 | 30 |
| CLS1660 | 16 | 6000 | 0.5-2.5 | 20-1000 | 6-15 | 37 |
| CLS1680 | 16 | 8000 | 0.5-2.5 | 20-1000 | 6-15 | 45 |
| CLS2025 | 20 | 2500 | 0.5-3 | 20-800 | 10-20 | 30 |
| CLS2032 | 20 | 3200 | 0.5-3 | 20-800 | 10-20 | 30 |
| CLS2040 | 20 | 4000 | 0.5-3 | 20-800 | 8-15 | 30 |
| CLS2050 | 20 | 5000 | 0.5-3 | 20-800 | 8-15 | 37 |
| CLS2060 | 20 | 6000 | 0.5-3 | 20-1000 | 6-15 | 45 |
| CLS2080 | 20 | 8000 | 0.5-3 | 20-1000 | 4-15 | 55 |
| CLS2525 | 25 | 2500 | 0.5-3.5 | 20-800 | 8-15 | 37 |
| CLS2532 | 25 | 3200 | 0.5-3.5 | 20-800 | 8-15 | 37 |
| CLS2540 | 25 | 4000 | 0.5-3.5 | 20-1000 | 6-12 | 37 |
| CLS3025 | 30 | 2500 | 0.5-4 | 20-1000 | 6-12 | 37 |
| CLS3032 | 30 | 3200 | 0.5-4 | 20-1000 | 8-12 | 45 |
| CLS3530 | 35 | 3000 | 0.5-4 | 20-1000 | 8-12 | 45 |
| CLS4025 | 40 | 2500 | 0.5-4 | 20-1000 | 4-10 | 45 |






