Thông tin liên hệ
- 03203.863.557
- thaihung.hd@gmail.com
- Hotline: 0977 119 666
- Phòng kỹ thuật: 097 449 7988
- Văn phòng: 03203.863.557
(cách Ngã tư Hải Tân 800 m hướng về Tứ Kỳ, gần Cầu Cống Câu)
Tính năng nổi bật:
- Có khả năng cắt thép thường, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng nhôm
- Dòng ra ổn địnhCông ty TNHH MTV Thương Mại, Du lịch, Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Thái Hưng
Chuyên máy Hàn chính hãng Hải Dương
Hotline: 0977 119 666
Phòng kinh doanh: 090 617 0123
Phòng kỹ thuật: 097 449 988
Email: thaihung.hd@gmail.com
Website: www.mayhanjasichaiduong.vn
| MODEL | CUT 100 J84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 400V±10% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 24 | ||||
| Công suất (KVA) | 16 | ||||
| Đầu ra định mức | 100A/120V | ||||
| Phạm vi dòng hàn (A) | 20-100 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 315 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 80 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 85A | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.80 | ||||
| Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 35 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 25 | ||||
| Kích thước (mm) | 530 x 270 x 430 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 25 |
+ Súng cắt plasma
+ Kẹp mát
+ Giắc KDP - 50A
+ Đồng hồ khí